Die Papierpreise kommen zum Kopier-/Druckpreis hinzu.
viele FSC- und Recyclingpapiere zur Auswahl
auch im Format SRA3 450 x 320 mm vorrätig
| Weißes und cremefarbiges Papier | ||
| pro Blatt/Bogen | A4 | A3 |
| ColorCopy 100 g/qm | 0,05 | 0,10 |
| ColorCopy 120 g/qm | 0,08 | 0,16 |
| Steinbeis Recyclingpapier 80 g/qm ohne Aufpreis | 0,00 | 0,00 |
| ResaOffset 90 g/qm 1,2 Volumen | 0,05 | 0,10 |
| ResaOffset Recycling 115 g/qm | 0,10 | 0,20 |
| ResaOffset Recycling 150 g/qm | 0,15 | 0,30 |
| Werkdruck chamois 90 g/qm 1,2 Volumen | 0,05 | 0,10 |
| Munken Werkdruck 90 g/qm 1,5 Volumen | 0,10 | 0,20 |
| Munken Werkdruck 115 g/qm 1,5 Volumen | 0,15 | 0,30 |
| Munken Werkdruck 150 g/qm 1,5 Volumen | 0,20 | 0,40 |
| Bilderdruck 115 g/qm | 0,15 | 0,30 |
| Bilderdruck 135 g/qm | 0,20 | 0,40 |
| Bilderdruck 150 g/qm | 0,25 | 0,50 |
div. Farben zur Auswahl
| farbiges Papier und Karton | ||
| pro Blatt/Bogen | A4 | A3 |
| Papier 80 g/qm | 0,05 | 0,10 |
| Papier 120 g/qm | 0,10 | 0,20 |
| Karton 160 g/qm | 0,15 | 0,30 |
| höhere Grammaturen auf Anfrage | 0,40 | 0,80 |
viele FSC- und Recyclingkartons zur Auswahl
auch im Format SRA3 450 x 320 mm vorrätig
| Weißer und cremefarbiger Karton | ||
| pro Blatt/Bogen | A4 | A3 |
| ColorCopy 160 g/qm | 0,10 | 0,20 |
| ColorCopy 200 g/qm | 0,20 | 0,40 |
| ColorCopy 250 g/qm | 0,30 | 0,60 |
| ColorCopy 300 g/qm | 0,40 | 0,80 |
| Munken Werkdruck 150 g/qm 1,5 Volumen | 0,20 | 0,40 |
| ResaOffset Recycling 150 g/qm | 0,15 | 0,30 |
| ResaOffset Recycling 250 g/qm | 0,30 | 0,60 |
| TruCard 260 g/qm einseitig gestrichen | 0,45 | 0,90 |
nur im Format A4 und A3
| Folien und Selbstklebepapier (SK) | ||
| pro Blatt/Folie | A4 | A3 |
| Overhead Folie s/w Druck | 0,50 | 1,00 |
| Overhead Folie Farbdruck | 0,90 | 1,80 |
| SK Folie Papier | 0,75 | 1,50 |
| SK Folie Transparent | 1,50 | 3,00 |
nur bedingt zum bedrucken geeignet
div. Farben und Grammaturen
| Bindekartons | ||
| pro Blatt/Folie | A4 | A3 |
| ledergeprägter Karton div. Farben 300 g/qm | 0,80 | 1,60 |
| marmorierter Karton 250 g/qm | 0,80 | 1,60 |
| Leinenkarton 185 g/qm | 0,45 | 0,90 |
| geprägte Kartons 250 - 300 g/qm | 1,00 | 2,00 |
andere Materialien auf Anfrage