Tabelle zum umrechnen der HKS-K Farbe in CMYK für den Digitaldruck
HKS-Farbskalen werden in der Druckerei für den Ein- und Mehrfarbendruck verwendet. Im Zusammenschluß der Firmen Hostmann-Steinberg, K+E Druckfarben und Schmincke & Co ist das HKS Farbsystem entstanden. Insgesamt existieren etwa 90 Grundtöne.
HKS-Farbtöne werden wie folgt benannt: HKS 4 K bezeichnet einen goldgelben Farbton. Dabei steht das HKS 4 K für den Basisfarbe, wobei der Buchstabe K für Kunstdruckpapier steht. Mit den Buchstaben K (Kunstdruckpapier), N (Naturpapier), Z (Zeitungspapier) und E (Endlospapier) wird die Wirkung der Farbe auf unterschiedlichen Papieren dargestellt.
HKS-K Umrechnung in CMYK (Cyan-Magenta-Gelb-Schwarz)
Die Farbzusammenstellung für HKS-N weicht von dieser Farbzusammenstellung ab.
1 K | 2 K | 3 K |
C 0 - M 10 - Y 60 - K 0 | C 5 - M 0 - Y 100 - K 0 | C 0 - M 0 - Y 100 - K 0 |
4 K | 5 K | 6 K |
C 0 - M 20 - Y 100 - K 0 | C 0 - M 30 - Y 100 - K 0 | C 0 - M 45 - Y 100 - K 0 |
7 K | 8 K | 10 K |
C 0 - M 60 - Y 100 - K 0 | C 0 - M 65 - Y 100 - K 0 | C 0 - M 85 - Y 100 - K 0 |
11 K | 12 K | 13 K |
C 0 - M 45 - Y 50 - K 0 | C 0 - M 85 - Y 95 - K 0 | C 0 - M 100 - Y 95 - K 0 |
14 K | 15 K | 16 K |
C 0 - M 100 - Y 100 - K 0 | C 10 - M 100 - Y 80 - K 0 | C 30 - M 100 - Y 90 - K 0 |
17 K | 18 K | 21 K |
C 30 - M 100 - Y 70 - K 0 | C 60 - M 100 - Y 80 - K 0 | C 0 - M 55 - Y 25 - K 0 |
22 K | 23 K | 24 K |
C 0 - M 90 - Y 80 - K 0 | C 0 - M 100 - Y 70 - K 0 | C 0 - M 100 - Y 50 - K 0 |
25 K | 26 K | 27 K |
C 0 - M 100 - Y 25 - K 0 | C 20 - M 100 - Y 20 - K 0 | C 5 - M 100 - Y 0 - K 0 |
28 K | 29 K | 31 K |
C 20 - M 100 - Y 40 - K 0 | C 50 - M 100 - Y 0 - K 0 | C 20 - M 100 - Y 0 - K 0 |
32 K | 33 K | 34 K |
C10 - M100 - Y0 -K0 | C60 -M100 -Y0 -K0 | C80 - M100 -Y0 -K0 |
35 K | 36 K | 37 K |
C 90 - M 90 - Y 0 - K 0 | C 80 - M 90 - Y 0 - K 0 | C 90 - M 100 - Y 0 - K 0 |
38 K | 39 K | 40 K |
C 100 - M 60 - Y 20 - K 70 | C 90 - M 50 - Y 0 - K 0 | C 100 - M 30 - Y 15 - K 0 |
41 K | 42 K | 43 K |
C 100 - M 70 - Y 10 - K 60 | C 100 - M 80 - Y 0 - K 0 | C 100 - M 70 - Y 0 - K 0 |
44 K | 45 K | 46 K |
C 100 - M 50 - Y 0 - K 0 | C 90 - M 70 - Y 0 - K 0 | C 90- M 30 - Y 5 - K 5 |
47 K | 48 K | 49 K |
C 100 - M 0 - Y 0 - K 0 | C 100 - M 0 - Y 10 - K 0 | C 100 - M 20 - Y 10 - K 0 |
50 K | 51 K | 52 K |
C 65 - M 0 - Y 5 - K 0 | C 100 - M 0 - Y 45 - K 0 | C 95 - M 0 - Y 55 - K 0 |
53 K | 54 K | 55 K |
C 80 - M 0 - Y 60 - K 0 | C 100 - M 0 - Y 80 - K 10 | C 100 - M 0 - Y 70 - K 30 |
56 K | 57 K | 58 K |
C 100 - M 50 - Y 80 - K 0 | C 100 - M 0 - Y 90 - K 20 | C 60 - M 0 - Y 65 - K 50 |
59 K | 60 K | 61 K |
C 100 - M 0 - Y 50 - K 20 | C 80 - M 5 - Y 100 - K 0 | C 70 - M 0 - Y 100 - K 75 |
62 K | 63 K | 64 K |
C 10 - M 0 - Y 70 - K 60 | C 60 - M 0 - Y 90 - K 40 | C 80 - M 0 - Y 100 - K 10 |
65 K | 66 K | 67 K |
C 65 - M 0 - Y 100 - K 0 | C 60 - M 0 - Y 100 - K 0 | C 60 - M 0 - Y 95 - K 0 |
68 K | 69 K | 71 K |
C 20 - M 20 - Y 100 - K 0 | C 20 - M 0 - Y 100 - K 0 | C 10 - M 50 - Y 100 - K 0 |
72 K | 73 K | 74 K |
C 10 - M 55 - Y 100 - K 0 | C 0 - M 55 - Y 100 - K 30 | C 0 - M 50 - Y 100 - K 55 |
75 K | 76 K | 77 K |
C 10 - M 30 - Y 80 - K 60 | C 0 - M 60 - Y 90 - K 80 | C 0 - M 60 - Y 60 - K 70 |
78 K | 81 K | 82 K |
C 60 - M 95 - Y 100 - K 0 | C 10 - M 80 - Y 100 - K 0 | C 0 - M 85 - Y 100 - K 30 |
83 K | 84 K | 88 K |
C 0 - M 75 - Y 70 - K 50 | C 0 - M 80 - Y 70 - K 60 | C 0 - M 0 - Y 0 - K 100 |
89 K | 90 K | 91 K |
C 0 - M 10 - Y 30 - K 35 | C 0 - M 25 - Y 30 - K 90 | C 10 - M 0 - Y 10 - K 40 |
92 K | 93 K | 95 K |
C 10 - M 0 - Y 0 - K 70 | C 20 - M 0 - Y 10 - K 80 | C 0 - M 0 - Y 20 - K 50 |
96 K | 97 K | |
C 0 - M 0 - Y 20 - K 60 | C 10 - M 0 - Y 20 - K 90 |
Copy House · ein Unternehmen der e-dox GmbH Berlin · Greifswalder Str. 152 · D-10409 Berlin
Tel. +49 (0)30 4211995 · email · info@dbusiness.de
Offen · Mo - Fr 9 - 18 Uhr · Sa geschlossen
| Seitenübersicht | FAQ und Hilfen | Kontakt | Impressum | Datenschutzerklärung |